Información adicional
| Medidas internas | 155. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 232. MM |
| Medidas espesor | 3.45. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 155. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 232. MM |
| Medidas espesor | 3.45. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |