Información adicional
| Medidas internas | 127. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 180. MM |
| Medidas espesor | 3.5. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 127. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 180. MM |
| Medidas espesor | 3.5. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |