Información adicional
| Medidas internas | 195. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 362. MM |
| Medidas espesor | 4.2. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 195. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 362. MM |
| Medidas espesor | 4.2. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |