Información adicional
| Medidas internas | 238. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 361. MM |
| Medidas espesor | 4.6. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 238. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 361. MM |
| Medidas espesor | 4.6. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |