Información adicional
| Medidas externas | 1 1/2" (38. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 1 3/4". (44. MM) |
| Espesor | 1 13/16" (46. MM) DIAMETRO EXTERIOR |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 1 1/2" (38. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 1 3/4". (44. MM) |
| Espesor | 1 13/16" (46. MM) DIAMETRO EXTERIOR |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |