Información adicional
| Medidas externas | 4.070". (103.24. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 3.048" (79.96. MM) |
| Espesor | 2.276". (57.80) |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 4.070". (103.24. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 3.048" (79.96. MM) |
| Espesor | 2.276". (57.80) |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |