Información adicional
| Medidas externas | 2.926". (74.31. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 1.453". (36.91. MM) |
| Espesor | 2, 800 LIBRAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 2.926". (74.31. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 1.453". (36.91. MM) |
| Espesor | 2, 800 LIBRAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |