Información adicional
| Medidas externas | 3.806". (96.62. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 2.854" (72.51. MM) |
| Espesor | 9/16". (14.29 MM) TORNILLO |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 3.806". (96.62. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 2.854" (72.51. MM) |
| Espesor | 9/16". (14.29 MM) TORNILLO |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |