Información adicional
| Medidas internas | 2" (50.8 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 14" (356 MM) |
| Medidas espesor | 10 ESTRIAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | T600, T833 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 2" (50.8 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 14" (356 MM) |
| Medidas espesor | 10 ESTRIAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | T600, T833 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |