Información adicional
| Medidas internas | 1 1/8 (28.60 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 12" (305 MM) |
| Medidas espesor | 10 ESTRIAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 6, 8 CIL |
| Motor | 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 1 1/8 (28.60 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 12" (305 MM) |
| Medidas espesor | 10 ESTRIAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 6, 8 CIL |
| Motor | 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5 |
| Aplicaciones |