Información adicional
| Medidas internas | 1.120" |
|---|---|
| Medidas externas | 2.383" |
| Medidas espesor | .996" |
| Año inicial | 2023 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 3 CIL |
| Motor | 1.0, 1.3 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 1.120" |
|---|---|
| Medidas externas | 2.383" |
| Medidas espesor | .996" |
| Año inicial | 2023 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 3 CIL |
| Motor | 1.0, 1.3 |
| Aplicaciones |