Información adicional
| Medidas externas | 4.333" |
|---|---|
| Medidas internas | 2.216" |
| Espesor | 2.506" |
| Año inicial | 2015 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8CIL |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 4.333" |
|---|---|
| Medidas internas | 2.216" |
| Espesor | 2.506" |
| Año inicial | 2015 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8CIL |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |