Información adicional
| Medidas externas | 4.613" |
|---|---|
| Medidas internas | 2.765" |
| Espesor | 1.057" |
| Año inicial | 2010 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8CIL |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 4.613" |
|---|---|
| Medidas internas | 2.765" |
| Espesor | 1.057" |
| Año inicial | 2010 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8CIL |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |