Información adicional
| Medidas internas | 1.313" |
|---|---|
| Medidas externas | 2.749" |
| Medidas espesor | 1.120" |
| Año inicial | 2019 |
| Año final | 2023 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.5 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 1.313" |
|---|---|
| Medidas externas | 2.749" |
| Medidas espesor | 1.120" |
| Año inicial | 2019 |
| Año final | 2023 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.5 |
| Aplicaciones |