Información adicional
| Medidas externas | 3.198" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.355" |
| Espesor | 1.480" |
| Año inicial | 2006 |
| Año final | 2021 |
| Cilindros | 4, 6 CIL |
| Motor | 2.4, 2.7, 2.8 |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 3.198" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.355" |
| Espesor | 1.480" |
| Año inicial | 2006 |
| Año final | 2021 |
| Cilindros | 4, 6 CIL |
| Motor | 2.4, 2.7, 2.8 |
| Aplicaciones |