Información adicional
| Medidas externas | 2.728" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.378" |
| Espesor | 1.528" |
| Año inicial | 1988 |
| Año final | 2018 |
| Cilindros | 4, 6 CIL |
| Motor | 2.43.0, 2.7 |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 2.728" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.378" |
| Espesor | 1.528" |
| Año inicial | 1988 |
| Año final | 2018 |
| Cilindros | 4, 6 CIL |
| Motor | 2.43.0, 2.7 |
| Aplicaciones |