Información adicional
| Medidas externas | 2.625" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.250" |
| Espesor | 2.010" |
| Año inicial | 1988 |
| Año final | 1993 |
| Cilindros | 6, 8 CIL |
| Motor | 3.9, 5.9 |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 2.625" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.250" |
| Espesor | 2.010" |
| Año inicial | 1988 |
| Año final | 1993 |
| Cilindros | 6, 8 CIL |
| Motor | 3.9, 5.9 |
| Aplicaciones |