Información adicional
| Medidas externas | 2.748" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.192" |
| Espesor | 11, 652 |
| Año inicial | 1982 |
| Año final | 1989 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 2.2, 2.5, 3.0 |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 2.748" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.192" |
| Espesor | 11, 652 |
| Año inicial | 1982 |
| Año final | 1989 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 2.2, 2.5, 3.0 |
| Aplicaciones |