Información adicional
| Medidas externas | 2.412" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.380" |
| Espesor | 1.246" |
| Año inicial | 2011 |
| Año final | 2023 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 2.2, 2.5 |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 2.412" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.380" |
| Espesor | 1.246" |
| Año inicial | 2011 |
| Año final | 2023 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 2.2, 2.5 |
| Aplicaciones |