Información adicional
| Medidas internas | 1.370" |
|---|---|
| Medidas externas | 2.718" |
| Medidas espesor | 1.238" |
| Año inicial | 1963 |
| Año final | 1998 |
| Cilindros | 4, 6, 8 CIL |
| Motor | 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 4.3, 4.8, 5.7, 7.4 |
| Aplicaciones | ASTRO, Blazer, C10, C1500, C2500, C3500, CAMARO, Jimmy, MALIBU, S10, S15, Silverado, Sonoma, Tahoe, VAN, YUKON |



