Información adicional
| Medidas externas | 4.863" |
|---|---|
| Medidas internas | 2.402" |
| Espesor | 4.393" |
| Año inicial | 2018 |
| Año final | 2024 |
| Cilindros | 4, 6, 8CIL |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 4.863" |
|---|---|
| Medidas internas | 2.402" |
| Espesor | 4.393" |
| Año inicial | 2018 |
| Año final | 2024 |
| Cilindros | 4, 6, 8CIL |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |