Información adicional
| Medidas externas | 3.625" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.826" |
| Espesor | 3.171" |
| Año inicial | 2012 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 CIL |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 3.625" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.826" |
| Espesor | 3.171" |
| Año inicial | 2012 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 CIL |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |