Información adicional
| Medidas internas | 1.138" INTERIOR DE FLECHA |
|---|---|
| Medidas externas | 2.305" ALTURA DE CANDELERO |
| Medidas espesor | ALUMINIO |
| Año inicial | 2023 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4 |
| Motor | 2.0 GASOLINA |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 1.138" INTERIOR DE FLECHA |
|---|---|
| Medidas externas | 2.305" ALTURA DE CANDELERO |
| Medidas espesor | ALUMINIO |
| Año inicial | 2023 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4 |
| Motor | 2.0 GASOLINA |
| Aplicaciones |