Información adicional
| Medidas internas | 15/16" (23.80MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 7/8" (225.50 MM) |
| Medidas espesor | 21 ESTRIAS |
| Año inicial | 2006 |
| Año final | 2023 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.8, 2.0 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 15/16" (23.80MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 7/8" (225.50 MM) |
| Medidas espesor | 21 ESTRIAS |
| Año inicial | 2006 |
| Año final | 2023 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.8, 2.0 |
| Aplicaciones |