Información adicional
| Medidas internas | 1 3/16 (20.6 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 1/2" (216 MM) |
| Medidas espesor | 24 ESTRIAS |
| Año inicial | 2004 |
| Año final | 2018 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.6 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 1 3/16 (20.6 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 1/2" (216 MM) |
| Medidas espesor | 24 ESTRIAS |
| Año inicial | 2004 |
| Año final | 2018 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.6 |
| Aplicaciones |