Información adicional
| Medidas internas | 150. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 240. MM |
| Medidas espesor | 4.0. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 150. MM |
|---|---|
| Medidas externas | 240. MM |
| Medidas espesor | 4.0. MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8 |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |