Información adicional
| Medidas externas | 3.721". (94.53. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 2.854" (72.51. MM) |
| Espesor | 3/4". (19.05. MM) TORNILLO |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 3.721". (94.53. MM) |
|---|---|
| Medidas internas | 2.854" (72.51. MM) |
| Espesor | 3/4". (19.05. MM) TORNILLO |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Motor | Diesel |
| Aplicaciones |