Información adicional
| Medidas internas | 7/8" (22.20 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 11/16" (220.00 MM) |
| Medidas espesor | 28 ESTRIAS |
| Año inicial | 2003 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 16, 2.0 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 7/8" (22.20 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 11/16" (220.00 MM) |
| Medidas espesor | 28 ESTRIAS |
| Año inicial | 2003 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 16, 2.0 |
| Aplicaciones |