Información adicional
| Medidas internas | 1" (25.40 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 7/8" (225.50 MM) |
| Medidas espesor | 23 ESTRIAS |
| Año inicial | 1984 |
| Año final | 1997 |
| Cilindros | 4, 6 CIL |
| Motor | 2.0, 2.3, 2.9, 3.0 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 1" (25.40 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 7/8" (225.50 MM) |
| Medidas espesor | 23 ESTRIAS |
| Año inicial | 1984 |
| Año final | 1997 |
| Cilindros | 4, 6 CIL |
| Motor | 2.0, 2.3, 2.9, 3.0 |
| Aplicaciones |