Información adicional
| Medidas externas | 2, 956 |
|---|---|
| Medidas internas | 1.102" |
| Espesor | 1.264" |
| Año inicial | 2012 |
| Año final | 2017 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.4 |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 2, 956 |
|---|---|
| Medidas internas | 1.102" |
| Espesor | 1.264" |
| Año inicial | 2012 |
| Año final | 2017 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.4 |
| Aplicaciones |