Información adicional
| Medidas externas | 2.552" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.235" |
| Espesor | 1.260" |
| Año inicial | 1992 |
| Año final | 2000 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.5, 1.6 |
| Aplicaciones |
| Medidas externas | 2.552" |
|---|---|
| Medidas internas | 1.235" |
| Espesor | 1.260" |
| Año inicial | 1992 |
| Año final | 2000 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 1.5, 1.6 |
| Aplicaciones |