Información adicional
| Medidas internas | 1 1/8" (28.60MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 9 1/8" (232.00 MM) |
| Medidas espesor | 26 ESTRIAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6 CIL |
| Motor | 2.2, 3.0, 3.1 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 1 1/8" (28.60MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 9 1/8" (232.00 MM) |
| Medidas espesor | 26 ESTRIAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6 CIL |
| Motor | 2.2, 3.0, 3.1 |
| Aplicaciones |