Información adicional
| Medidas internas | 1" (25.40 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 7/8" (225.50 MM) |
| Medidas espesor | 23 ESTRIAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 2.3 |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 1" (25.40 MM) |
|---|---|
| Medidas externas | 8 7/8" (225.50 MM) |
| Medidas espesor | 23 ESTRIAS |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4 CIL |
| Motor | 2.3 |
| Aplicaciones |