Información adicional
| Medidas internas | 55 MM |
|---|---|
| Medidas externas | 30 MM |
| Medidas espesor | 13 MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8CIL |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |
| Medidas internas | 55 MM |
|---|---|
| Medidas externas | 30 MM |
| Medidas espesor | 13 MM |
| Año inicial | 1980 |
| Año final | 2025 |
| Cilindros | 4, 6, 8CIL |
| Motor | Gasolina |
| Aplicaciones |